Cidades, mapas e teleportes
As cidades do jogo, os portais e quanto custa cada viagem.
Atualizado em 03/10/2026
Neste guia
As cidades
| Cidade | Onde (X, Y) | Destaques |
|---|---|---|
| Armia (inicial) | ≈ 2100, 2100 | Lojas, Mestres de Habilidade, reset de pontos, cidadania, lojas eWYD, eWYD Saque, MINT NFT, Guardas Reais |
| Azran | ≈ 2500, 1715 | Ferreiros, Jephi (poeiras), Shama, compositores Anct, Agatha e Aylin |
| Erion | ≈ 2460, 2000 | Mestre de Montaria, Ehre |
| Karden / Nippleheim (gelo) | ≈ 3650, 3120 | Tiny, Shany |
| Noatum | ≈ 1055, 1730 | Portais para as cidades, apostas, God Government |
| Reino (castelos azul e vermelho) | ≈ 1700–1760, 1570–1890 | Reis, Oráculos, Lindy |
| Uxmal (deserto) | ≈ 3240, 1695 | Pista de Runas, Alquimista Odin, Urnammu, Dedekinto, Amunrra |
Portais
| Viagem | Custo |
|---|---|
| Armia, Azran ou Erion → Noatum | 700 de gold (grátis para o reino que domina Noatum) |
| Noatum → Armia, Azran ou Erion | grátis |
| Noatum ↔ Karden | grátis |
| Noatum → área do seu reino na Guerra de Reinos | 700 de gold |
| Armia → Campo de Armia | grátis |
| Azran → Campo de Azran | grátis |
| Campo de Armia → Dungeon (1º, 2º e 3º andar) | grátis |
| Campo de Azran → Submundo (1º e 2º andar) | grátis |
| Azran → Vale | só com a Fada do Vale equipada |
Outros jeitos de viajar
- Juli em Azran (2481, 1646) leva a Karden por 50.000 de gold; a Juli de Karden (3649, 3137) leva a Azran pelo mesmo preço.
- Tecla D: teleporte rápido para Armia, Azran, Erion e Noatum.
- Comandos /kingdom, /king e /uxmal (veja Chat e comandos).
- Pergaminhos de retorno e de portal.
AtençãoDepois de lutar contra outro jogador, por 10 segundos nenhum teleporte funciona.
