Skills da Foema
As skills da Foema, com mana, recarga e efeito.
Atualizado em 03/10/2026
Árvore 1 (sagrada)
| Skill | Árvore | Mana | Recarga (s) | Alcance | Alvos | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flecha Mágica | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | dano mágico |
| Desintoxicar | 1 | 40 | 8 | — | até 13 | remove veneno |
| Flash | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | cura |
| Cura | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | cura |
| Choque Divino | 1 | 30 | 3 | 5 | 2 | dano mágico |
| Recuperar | 1 | 30 | 4 | 6 | grupo | cura o grupo |
| Julgamento Divino | 1 | 150 | 10 | 1 | até 5 | dano mágico alto |
| Renascimento | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | revive um aliado |
Árvore 2 (elemental)
| Skill | Árvore | Mana | Recarga (s) | Alcance | Alvos | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataque de Fogo | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | dano de fogo |
| Relâmpago | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | dano de raio |
| Lança de Gelo | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | dano de gelo e lentidão |
| Tempestade de Meteoros | 2 | 25 | 4 | 10 | até 13 | dano de fogo em área |
| Nevasca | 2 | 35 | 4 | 6 | 1 | dano de gelo e lentidão |
| Trovão | 2 | 75 | — | — | grupo | dano contínuo |
| Fênix de Fogo | 2 | 85 | 5 | 6 | 1 | dano de fogo alto |
| Inferno | 2 | 25 | 4 | 6 | até 13 | dano de fogo em área |
Árvore 3 (suporte)
| Skill | Árvore | Mana | Recarga (s) | Alcance | Alvos | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névoa Venenosa | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | dano e veneno |
| Velocidade | 3 | 52 | 3 | 4 | grupo | aumenta a velocidade |
| Teleporte | 3 | 0 | 1 | — | grupo | leva o grupo; libera o /summon e o /relo |
| Escudo Mágico | 3 | 52 | 1 | 6 | 1 | defesa extra |
| Arma Mágica | 3 | 78 | 3 | 4 | grupo | dano extra para o grupo |
| Toque de Athena | 3 | 98 | 4 | 6 | 1 | aumenta a especialização |
| Cancelamento | 3 | 34 | 40 | 5 | 1 | o alvo não consegue usar poções por um tempo |
