NPCs de Noatum y del Reino
Noatum, los castillos de los reinos azul y rojo, Reyes y Oráculos.
Actualizado el 03/10/2026
Noatum
| NPC | Dónde (X, Y) | Qué hace |
|---|---|---|
| Berlund | 1055, 1739 | Tienda |
| Hestia | 1062, 1739 | Tienda |
| Angela | 1048, 1744 | Baúl de la cuenta |
| God Government | 1052, 1717 | Limpia el historial de PK (100 bajas = +20 puntos) |
| Aposta 5b | 1072, 1717 | Duelo con apuesta (inscripción: 5 Poeiras de Oriharucon) |
| Aposta 250b | 1072, 1720 | Duelo con apuesta (inscripción: 250 Restos de Oriharucon) |
Reino azul (Hekalotia) — norte
| NPC | Dónde (X, Y) | Qué hace |
|---|---|---|
| Rei Harabard | 1755, 1573 | Capas del reino, Arch y Pedra Ideal |
| Oráculo Azul | 1760, 1582 | Pedra da Imortalidade |
| Kingdom Broker | 1757, 1613 | Salir del reino (16 Safiras) |
| Guarda Real | 1754, 1583 | Quest de la Capa Real (Mortal 199 a 253) |
| Redmiron | 1689, 1616 | Tienda |
Reino rojo (Akelonia) — sur
| NPC | Dónde (X, Y) | Qué hace |
|---|---|---|
| Rei Glantuar | 1757, 1880 | Capas del reino, Arch y Pedra Ideal |
| Oráculo Vermelho | 1760, 1890 | Pedra da Imortalidade |
| Kingdom Broker | 1757, 1843 | Salir del reino (16 Safiras) |
| Guarda Real | 1750, 1890 | Quest de la Capa Real (Mortal 199 a 253) |
| Bardes | 1689, 1840 | Tienda |
Centro del Reino
| NPC | Dónde (X, Y) | Qué hace |
|---|---|---|
| Lindy | 1705, 1727 | Desbloquea el Arch en los niveles 355 y 370; también da paso a la misión Terra Mística |
| Líder Aprendiz | 1705, 1724 | Lleva a la quest de la Capa Real (Mortal 199 a 253) |
ConsejoLas coordenadas son X, Y del mapa. Presiona M en el juego para ver tu posición.
