NPCs de Noatum e do Reino
Noatum, os castelos dos reinos azul e vermelho, Reis e Oráculos.
Atualizado em 03/10/2026
Noatum
| NPC | Onde (X, Y) | O que faz |
|---|---|---|
| Berlund | 1055, 1739 | Loja |
| Hestia | 1062, 1739 | Loja |
| Angela | 1048, 1744 | Baú da conta |
| God Government | 1052, 1717 | Limpa a ficha de PK (100 abates = +20 pontos) |
| Aposta 5b | 1072, 1717 | Duelo apostado (inscrição: 5 Poeiras de Oriharucon) |
| Aposta 250b | 1072, 1720 | Duelo apostado (inscrição: 250 Restos de Oriharucon) |
Reino azul (Hekalotia) — norte
| NPC | Onde (X, Y) | O que faz |
|---|---|---|
| Rei Harabard | 1755, 1573 | Capas do reino, Arch e Pedra Ideal |
| Oráculo Azul | 1760, 1582 | Pedra da Imortalidade |
| Kingdom Broker | 1757, 1613 | Sair do reino (16 Safiras) |
| Guarda Real | 1754, 1583 | Quest da Capa Real (Mortal 199 a 253) |
| Redmiron | 1689, 1616 | Loja |
Reino vermelho (Akelonia) — sul
| NPC | Onde (X, Y) | O que faz |
|---|---|---|
| Rei Glantuar | 1757, 1880 | Capas do reino, Arch e Pedra Ideal |
| Oráculo Vermelho | 1760, 1890 | Pedra da Imortalidade |
| Kingdom Broker | 1757, 1843 | Sair do reino (16 Safiras) |
| Guarda Real | 1750, 1890 | Quest da Capa Real (Mortal 199 a 253) |
| Bardes | 1689, 1840 | Loja |
Centro do Reino
| NPC | Onde (X, Y) | O que faz |
|---|---|---|
| Lindy | 1705, 1727 | Destrava o Arch nos níveis 355 e 370; também passa a missão Terra Mística |
| Líder Aprendiz | 1705, 1724 | Leva à quest da Capa Real (Mortal 199 a 253) |
DicaAs coordenadas são X, Y do mapa. Aperte M no jogo para ver a sua posição.
